スキルアップ
危険物(スキルアップ)
危険物第1.2.3.5.6類・スキルアップ
第1類
酸化性固体 不燃性物質 他の物質を酸化させる。
第2類
可燃性固体 可燃性物質 燃焼速度が早い。
第3類
自然発火性,禁水性物質 不燃性物質 可燃性ガスを発生し燃焼
第5類
酸素含有物質 可燃物質 自己燃焼を起こし易い
第6類
強酸または、強酸化剤 支燃性物質 水との接触で発熱する
| NO | 品名 | 状態 | 水溶性 | 引火点 ℃ | 発火点 ℃ | 比重 | 融点 ℃ | 沸点 ℃ | 爆発範囲 % | 蒸気比重 |
| -- | 第1類 | --- | ------ | -------- | -------- | ---- | ------ | -------- | ---------- | -------- |
| 1 | 亜塩素酸カリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.4 | 350 | 350以下 | ---------- | -------- |
| 2 | 亜塩素酸ナトリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.3 | ----- | 180~200 | ---------- | -------- |
| 3 | 亜硝酸カリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 1.91 | 297 | 350 | ---------- | -------- |
| 4 | 亜硝酸ナトリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.17 | 270 | 320 | ---------- | -------- |
| 5 | 塩素酸カリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.32 | 370 | 400 | ---------- | -------- |
| 6 | 塩素酸ナトリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.49 | 248 | -------- | ---------- | -------- |
| 7 | 塩素酸アンモニウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.42 | 380 | -------- | ---------- | -------- |
| 8 | 過塩素酸カリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.52 | 610 | -------- | ---------- | -------- |
| 9 | 過塩素酸ナトリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.5 | 482 | -------- | ---------- | -------- |
| 10 | 過酸化カリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.9 | 400 | -------- | ---------- | -------- |
| 11 | 過酸化ナトリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.81 | 460 | 675 | ---------- | -------- |
| 12 | 過酸化バリウム | 固体 | 不溶 | ----- | ----- | ---- | ----- | -------- | ---------- | -------- |
| 13 | 過酸化マグネシウム | 固体 | 不溶 | ----- | ----- | 不定 | ----- | -------- | ---------- | -------- |
| 14 | 過マンガン酸カリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.7 | ----- | -------- | ---------- | -------- |
| 15 | 過マンガン酸ナトリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.5 | ----- | -------- | ---------- | -------- |
| 16 | 過よう素酸ナトリウム | 固体 | 難溶 | ----- | ----- | 3.865 | 582 | -------- | ---------- | -------- |
| 17 | 次亜塩素酸カルシウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 1~1.24 | ----- | -------- | ---------- | -------- |
| 18 | 重クロム酸カリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.69 | 396 | 500(分解) | ---------- | -------- |
| 19 | 重クロム酸ナトリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.35 | 356 | ---------- | -------- | -------- |
| 20 | 臭素酸カリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 3.27 | 370 | -------- | ---------- | -------- |
| 21 | 硝酸カリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.1 | 330 | -------- | ---------- | -------- |
| 22 | 硝酸ナトリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.27 | 308 | 360 | ---------- | -------- |
| 23 | 硝酸アンモニウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 1.7 | 169 | 210 | ---------- | -------- |
| 24 | ペルオキソほう酸ナトリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | ---- | 63 | -------- | ---------- | -------- |
| 25 | ペルオキソ二硫化カリウム | 固体 | 難溶 | ----- | ----- | 2.5 | 195 | -------- | ---------- | -------- |
| 26 | ペルオキソほう酸アンモニウム | 固体 | 難溶 | ----- | ----- | 2.3 | 180 | -------- | ---------- | -------- |
| 27 | 二酸化鉛 | 固体 | 不溶 | ----- | ----- | 9.375 | 360(分解) | -------- | ---------- | -------- |
| 28 | よう素酸カリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 3.5 | 560 | -------- | ---------- | -------- |
| 29 | よう素酸ナトリウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 3.2 | 610 | -------- | ---------- | -------- |
| 30 | 無水クロム酸 | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.7 | 196 | -------- | ---------- | -------- |
| NO | 品名 | 状態 | 水溶性 | 引火点 ℃ | 発火点 ℃ | 比重 | 融点 ℃ | 沸点 ℃ | 爆発範囲 % | 蒸気比重 |
| -- | 第2類 ▲ページUP | --- | ------ | -------- | -------- | ---- | ------ | -------- | ---------- | -------- |
| 1 | 亜鉛粉 | 固体 | 不溶 | ----- | ----- | 7.14 | 419 | 930 | ---------- | -------- |
| 2 | アルミニウム | 固体 | 不溶 | ----- | 530~640 | 2.71 | 660.4 | 2486 | ---------- | -------- |
| 3 | 硫黄 | 固体 | 不溶 | 201.6 | 232.2 | 2.07 | 112.8 | 444.6 | 下限30mg/L | -------- |
| 4 | 固形アルコール | 固体 | 可溶 | 13 | ----- | 0.792 | -114 | -------- | ---------- | -------- |
| 5 | 五硫化リン | 固体 | 可溶 | ----- | 290 | 2.05~2.19 | 180~310 | 450~523 | ---------- | -------- |
| 6 | 三硫化リン | 固体 | 可溶 | ----- | 100 | 2.03 | 172 | 407 | ---------- | -------- |
| 7 | 赤リン | 固体 | 不溶 | ----- | 260 | 2.2 | 590 | -------- | ---------- | -------- |
| 8 | 鉄粉 | 固体 | 不溶 | ----- | ----- | 7.86 | 1535 | 2754 | ---------- | -------- |
| 9 | 七硫化リン | 固体 | 可溶 | ----- | 290 | 20.5~2.19 | 180~310 | 450~523 | ---------- | -------- |
| 10 | マグネシウム粉 | 固体 | 不溶 | ----- | 520 | 1.74 | 651 | 1107 | 下限20g/m2 | -------- |
| 11 | S-トリオキサン | 固体 | 不溶 | ----- | ----- | 7.14 | 419 | 930 | ---------- | -------- |
| NO | 品名 | 状態 | 水溶性 | 引火点 ℃ | 発火点 ℃ | 比重 | 融点 ℃ | 沸点 ℃ | 爆発範囲 % | 蒸気比重 |
| -- | 第3類 ▲ページUP | --- | ------ | -------- | -------- | ----- | ------ | -------- | ---------- | -------- |
| 1 | アルキルアルミニウム | 固.液 | 激反応 | -50 | 100 | 0.835 | -85~32 | 186 | ---------- | -------- |
| 2 | アルキルリチウム | 固.液 | 激反応 | ----- | 100 | 0.765 | 95付近 | -------- | ---------- | -------- |
| 3 | 黄リン | 固体 | 不溶 | ----- | ----- | 30~50 | 44.1 | 280.5 | ---------- | -------- |
| 4 | カリウム | 固体 | 激反応 | ----- | ----- | 0.857 | 63.65 | 774 | ---------- | -------- |
| 5 | カルシウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 1.54 | 850 | 1440 | ---------- | -------- |
| 6 | ジアルキルマグネシウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | ----- | ----- | -------- | ---------- | -------- |
| 7 | 水素化カルシウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 1.9 | 1000 | -------- | ---------- | -------- |
| 8 | セリウム | 固体 | ----- | ----- | 160 | 6.9 | 775 | 1400 | ---------- | -------- |
| 9 | 炭化カルシウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 2.22~2.54 | 1800-2300 | -------- | ---------- | -------- |
| 10 | トリクロロシラン | 固体 | 可溶 | ----- | 100~150 | 2.51 | 1600 | -------- | 1.3 | -------- |
| 11 | ナトリウム | 固体 | 激反応 | ----- | 587 | 0.97 | 97.8 | 833 | ---------- | -------- |
| 12 | リチウム | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 0.534 | 180 | 1336 | ---------- | -------- |
| 13 | リン化カルシウム | 固体 | 可溶 | ----- | 100~150 | 2.51 | 1600 | -------- | 1.3 | -------- |
| NO | 品名 | 状態 | 水溶性 | 引火点 ℃ | 発火点 ℃ | 比重 | 融点 ℃ | 沸点 ℃ | 爆発範囲 % | 蒸気比重 |
| -- | 第5類 ▲ページUP | --- | ------ | -------- | -------- | ---- | ------ | -------- | ---------- | -------- |
| 1 | アジ化ナトリウム | 固体 | 可溶 | ----- | 330 | 1.85 | ----- | 300 | ---------- | -------- |
| 2 | アジ化よう素 | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | ----- | ----- | 95 | ---------- | -------- |
| 3 | アジ化鉛 | 固体 | 不溶 | ----- | 330 | ----- | ----- | ------- | ---------- | -------- |
| 4 | アゾビスイソプチ二トリル | 固体 | 不溶 | ----- | ----- | 1.64 | 106 | ------ | ---------- | -------- |
| 5 | 過酸化ベンゾイル | 固体 | 不溶 | ----- | 125 | 1.33 | 106 | ------ | ---------- | -------- |
| 6 | ジアソジニトロフェノール | 固体 | 不溶 | ----- | 180 | 1.63 | 169 | ------ | ---------- | -------- |
| 7 | 硝酸グアニジン | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 1.444 | 215~216 | ------ | ---------- | -------- |
| 8 | ジニトロペンタメチレンテトラミン | 固体 | 難溶 | ----- | ----- | ----- | 255 | ------ | ---------- | -------- |
| 9 | トリニトロトルエン | 固体 | 不溶 | ----- | 230 | 1.65 | 80.7 | ------ | ---------- | -------- |
| 10 | ニトログリセリン | 液体 | 不溶 | ----- | 270 | 1.74 | 8 | 261 | ---------- | -------- |
| 11 | ニトロセルロース | 固体 | 不溶 | 4.5 | 160~170 | 1.35~1.4 | ----- | ------ | ---------- | -------- |
| 12 | ニトロソナフトール | 固体 | 不溶 | ----- | ----- | 1.64 | 106 | ------ | ---------- | -------- |
| 13 | ビクリン酸 | 固体 | 難溶 | 150 | 300 | 1.78 | 122 | 300 | ---------- | -------- |
| 14 | メチルエチルケトンバーオキサイド | 液体 | 難溶 | 58 | 205 | 1.13 | -20 | ------ | ---------- | -------- |
| 15 | 硫酸ヒドラジン | 固体 | 可溶 | ----- | ----- | 1.37 | 254 | ------ | ---------- | -------- |
| NO | 品名 | 状態 | 水溶性 | 引火点 ℃ | 発火点 ℃ | 比重 | 融点 ℃ | 沸点 ℃ | 爆発範囲 % | 蒸気比重 |
| -- | 第6類 ▲ページUP | --- | ------ | -------- | -------- | ---- | ------ | -------- | ---------- | -------- |
| 1 | 過塩素酸 | 液体 | 可溶 | ----- | ----- | 1.76 | -112 | 130 | ---------- | -------- |
| 2 | 過酸化水素 | 液体 | 可溶 | ----- | ----- | 1.46 | -0.89 | 151 | ---------- | -------- |
| 3 | 五フッ化臭素 | 液体 | 可溶 | ----- | 40.5 | 2.416 | 9.6 | 98 | ---------- | -------- |
| 4 | 五フッ化よう素 | 液体 | 可溶 | ----- | 40 | 2.3 | 9.6 | 98 | ---------- | -------- |
| 5 | 硝酸 | 液体 | 可溶 | ----- | ----- | 1.5 | -42 | 86 | ---------- | -------- |
*危険物資格は比較的簡単な試験で取得できます。
同内容・似たような記事名。 ウエブ・ブログ横のアイコンをクリック!
Google search for: 危険物(スキルアップ)
人気者の記事 or RSS瞬!コレ
- 東八郎(11/24//)
東八郎は2008年11月24日02時現在、コレで話題中!東八郎についてのネット上の最新情報をまとめていっぺんに表示。百科事典、画像、ブログ、人気サイトなど、様々な角度で東八郎を斬ります。 - 崎本大海(11/24//)
崎本大海は2008年11月24日02時現在、コレで話題中!崎本大海についてのネット上の最新情報をまとめていっぺんに表示。百科事典、画像、ブログ、人気サイトなど、様々な角度で崎本大海を斬ります。 - 魚住優(11/23//)
魚住優は2008年11月23日13時現在、コレで話題中!魚住優についてのネット上の最新情報をまとめていっぺんに表示。百科事典、画像、ブログ、人気サイトなど、様々な角度で魚住優を斬ります。 - 相武紗季(11/23//)
相武紗季は2008年11月23日06時現在、コレで話題中!相武紗季についてのネット上の最新情報をまとめていっぺんに表示。百科事典、画像、ブログ、人気サイトなど、様々な角度で相武紗季を斬ります。 - 谷村奈南(11/23//)
谷村奈南は2008年11月23日06時現在、コレで話題中!谷村奈南についてのネット上の最新情報をまとめていっぺんに表示。百科事典、画像、ブログ、人気サイトなど、様々な角度で谷村奈南を斬ります。
瞬!コレ
- スキャンダル(11/24//)
スキャンダルは2008年11月24日02時現在、コレで話題中!スキャンダルについてのネット上の最新情報をまとめていっぺんに表示。百科事典、画像、ブログ、人気サイトなど、様々な角度でスキャンダルを斬ります。 - 私は貝になりたい(11/24//)
私は貝になりたいは2008年11月24日01時現在、コレで話題中!私は貝になりたいについてのネット上の最新情報をまとめていっぺんに表示。百科事典、画像、ブログ、人気サイトなど、様々な角度で私は貝になりたいを斬ります。 - 篤姫(11/24//)
篤姫は2008年11月24日00時現在、コレで話題中!篤姫についてのネット上の最新情報をまとめていっぺんに表示。百科事典、画像、ブログ、人気サイトなど、様々な角度で篤姫を斬ります。 - ブラッディ・マンデイ(11/22//)
ブラッディ・マンデイは2008年11月22日22時現在、コレで話題中!ブラッディ・マンデイについてのネット上の最新情報をまとめていっぺんに表示。百科事典、画像、ブログ、人気サイトなど、様々な角度でブラッディ・マンデイを斬ります。 - ギラギラ(11/22//)
ギラギラは2008年11月22日08時現在、コレで話題中!ギラギラについてのネット上の最新情報をまとめていっぺんに表示。百科事典、画像、ブログ、人気サイトなど、様々な角度でギラギラを斬ります。
今日、ブログで話題になったことって?
- 小泉毅容疑者(11/24//)
小泉毅容疑者の関連語:逮捕 [1] 出頭 [2] 警視庁 [3] 銃刀法違反容疑 [4] 23日 [5] 22日 [6] さいたま市北区 [7] 殺した [8] 東京都 [9] 9時 [10] Links: ------ [1] http://kizasi.jp/show.py/collkwic?kw_expr=%E5%B0%8F%E6%B3%89%E6%AF%85%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85&... - スクティ(11/24//)
スクティの関連語:見た [1] 休み [2] 見ました [3] やばい [4] 面白かった [5] ドラマ [6] 仕事 [7] 岬 [8] 雄ちゃん [9] かっこいい [10] Links: ------ [1] http://kizasi.jp/show.py/collkwic?kw_expr=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3&cw_expr=%E8%A6%8B%E3%... - 女装ティエリア(11/24//)
女装ティエリアの関連語:リジェネ [1] 待ち受け [2] (^O^) [3] 計画 [4] 声 [5] 姫様 [6] いい [7] 有りすぎました [8] アレルヤ [9] 予告 [10] Links: ------ [1] http://kizasi.jp/show.py/collkwic?kw_expr=%E5%A5%B3%E8%A3%85%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A8%E3%83%AA%E3... - 新嘗祭(11/24//)
新嘗祭の関連語:勤労感謝の日 [1] 感謝 [2] 11月23日 [3] 国民 [4] 収穫 [5] 制定 [6] 祝日 [7] 天皇 [8] 勤労 [9] 新穀 [10] Links: ------ [1] http://kizasi.jp/show.py/collkwic?kw_expr=%E6%96%B0%E5%98%97%E7%A5%AD&cw_expr=%E5%8B%A4%E5%8A%B4%E6%84%9F%E8%AC%... - イノベイター(11/24//)
イノベイターの関連語:ティエリア [1] リジェネ [2] リボンズ [3] 計画 [4] イオリア [5] アロウズ [6] 同じ [7] 人類 [8] ルイス [9] 存在 [10] Links: ------ [1] http://kizasi.jp/show.py/collkwic?kw_expr=%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC&a...
「危険物(スキルアップ)」についてコメントをよせる。
このアイテムは閉鎖されました。このアイテムへのコメントの追加、投票はできません。
Comments must be approved before being published.
トラックバック
トラックバック
このエントリにトラックバックはありません
このトラックバックURLを使ってこの記事にトラックバックを送ることができます。
もしあなたのブログがトラックバック送信に対応していない場合にはこちらのフォームからトラックバックを送信することができます。.
トラックバックping:http://peter-j.com/item_815.trackback


