JavaScript が無効に設定されています。
無効になっていると、ページ内の文書や画像が正しく表示または動作しない場合があります。
危険物品類 第4類・スキルアップ
特殊引火物
第1石油類
アルコール類
第2石油類
第3石油類
第4石油類
(危険物)
| NO | 品名 | 状態 | 水溶性 | 引火点℃ | 発火点℃ | 比重 | 融点℃ | 沸点℃ | 爆発範囲% | 蒸気比重 |
| -- | 特殊引火物 ▲ページUP | -- | ---- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- | ---------- | -------- |
| 1 | 二硫化炭素 | 液体 | 不溶 | -30 | 90 | 1.3 | -111.6 | 46.3 | 1.3~50 | -------- |
| 2 | ジエチルエーテル | 液体 | 不溶 | -45 | 180 | 0.7 | -116.3 | 35 | 1.9~48 | -------- |
| 3 | アセトアルデヒド | 液体 | 可溶 | -39 | 175 | 0.8 | -123.3 | 21 | 4.0~60 | -------- |
| 4 | 酸化プロピレン | 液体 | 可溶 | -37 | 465 | 0.83 | -104.8 | 35 | 2.8~37 | -------- |
| 5 | ベンタン | 液体 | 不溶 | -43 | 308 | 0.626 | -131 | 36.07 | 1.5~7.8 | -------- |
| 6 | イソプレン | 液体 | 不溶 | -54 | 220 | 0.68 | -146 | 34 | 1.5~9.7 | -------- |
| NO | 品名 | 状態 | 水溶性 | 引火点℃ | 発火点℃ | 比重 | 融点℃ | 沸点℃ | 爆発範囲% | 蒸気比重 |
| -- | 第1石油類 ▲ページUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | ガソリン | 液体 | 不溶 | -40 | 約300 | 0.65~0.80 | -90 | 38 | 1.4~7.6 | -------- |
| 2 | ベンゼン | 液体 | 不溶 | -11 | 498 | 0.88 | 5.5 | 80 | 1.3~7.1 | -------- |
| 3 | トルエン | 液体 | 不溶 | 4 | 480 | 0.87 | -95 | 111 | 1.2~7.1 | -------- |
| 4 | へキサン | 液体 | 不溶 | -26 | 225 | 0.66 | -95.3 | 68.7 | 1.1~7.5 | -------- |
| 5 | オクタン | 液体 | 不溶 | -16 | 232 | 0.702 | -56 | 125 | 1.0~3.2 | -------- |
| 6 | 臭化エチル | 液体 | 不溶 | -20 | 511 | 1.46 | -119 | 38 | 6.7~11 | -------- |
| 7 | ギ酸エチルエステル | 液体 | ---- | -20 | 455 | 0.917 | -80 | 54.3 | 2.8~13.5 | -------- |
| 8 | ギ酸メチルエステル | 液体 | 可溶 | -18.9 | 449 | 0.975 | -80 | 32.2 | 5.9~20 | -------- |
| 9 | トリエチルアミン | 液体 | 可溶 | -6.7 | 384 | 0.73 | -114.7 | 89.7 | 1.2~8.0 | -------- |
| 10 | アクロレイン | 液体 | 可溶 | -26 | 278 | 0.84 | -87 | 52.7 | 3.0~31 | -------- |
| 11 | 酢酸ビニル | 液体 | 可溶 | -8~-5 | 427 | 1.06 | -84 | 72 | 2.3~13.4 | -------- |
| 12 | アクリロ二トリル | 液体 | 可溶 | 0 | 481 | 0.81 | -83 | 77 | 3.0~17 | -------- |
| 13 | メタクリル酸メチル | 液体 | 難溶 | 10 | 421 | 0.94 | -50 | 100 | 2.1~12.6 | -------- |
| 14 | アセトン | 液体 | 可溶 | -20 | 465 | 0.792 | -94.82 | 56.2 | 2.15~13 | -------- |
| 15 | メチルエチルケトン | 液体 | 難溶 | -9 | 404 | 0.8 | -86.4 | 80 | 1.7~11.4 | -------- |
| 16 | ジエチルアミン | 液体 | 可溶 | -17 | 350 | 0.71 | -50 | 55.5 | 1.8~10.1 | -------- |
| 17 | アセトニトリル | 液体 | 可溶 | 13 | 525 | 0.79 | -41 | 80 | 3.0~16 | -------- |
| 18 | エチレンイミン | 液体 | 可溶 | -11.1 | 322 | 0.837 | -74 | 57 | 36~46 | -------- |
| NO | 品名 | 状態 | 水溶性 | 引火点℃ | 発火点℃ | 比重 | 融点℃ | 沸点℃ | 爆発範囲% | 蒸気比重 |
| -- | アルコール類 ▲ページUP | -- | -- | -- | -- | -- | --- | -- | -- | -- |
| 1 | メチルアルコール | 液体 | 可溶 | 11 | 385 | 0.8 | -95 | 64.7 | 6.0~36 | -------- |
| 2 | エチルアルコール | 液体 | 可溶 | 13 | 363 | 0.79 | -114.5 | 78.32 | 3.3~19 | -------- |
| 3 | プロピルアルコール | 液体 | 可溶 | 23 | 412 | 0.8 | -126 | 97.2 | 2.1~13.7 | -------- |
| NO | 品名 | 状態 | 水溶性 | 引火点℃ | 発火点℃ | 比重 | 融点℃ | 沸点℃ | 爆発範囲% | 蒸気比重 |
| -- | 第2石油類 ▲ページUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 軽油 | 液体 | 不溶 | 50~70 | 250 | 1以下 | -54 | 200~350 | 1.0~6.0 | -------- |
| 2 | 灯油 | 液体 | 不溶 | 40~60 | 255 | 0.79~0.85 | -45 | 150~320 | 1.1~6.0 | -------- |
| 3 | キシレン | 液体 | 不溶 | 27 | 482 | 0.9 | -47.9 | 144 | 1.1~6.0 | -------- |
| 4 | クロロベンゼン | 液体 | 不溶 | 29.4 | 593~649 | 1.11 | -45.2 | 132 | 1.3~9.6 | -------- |
| 5 | エチルメルカプタン | 液体 | 難溶 | 27 | 300 | 0.8 | -148 | 35 | 2.8~18.2 | -------- |
| 6 | メトキシベンゼン | 液体 | 不溶 | 51.7 | 475 | 0.96 | -37 | 154 | 0.3~6.3 | -------- |
| 7 | ニトロメタン | 液体 | 難溶 | 35 | 418 | 1.14 | -28 | 101.2 | 70 | -------- |
| 8 | ショウノウ油 | 液体 | 不溶 | 47.4 | 520 | 0.87~1.035 | -21 | 150~300 | 2.3~7.8 | -------- |
| 9 | 酢酸プチルエステル | 液体 | 不溶 | 22 | 421 | 0.88 | ---- | 127 | 1.7~7.6 | -------- |
| 10 | 酢酸アミルエステル | 液体 | 不溶 | 25 | 379 | 0.879 | ---- | 149 | 1.1~7.0 | -------- |
| 11 | アミルエーテル | 液体 | 不溶 | 57 | ----- | 0.78 | ---- | 119~120 | ---------- | -------- |
| 12 | コールタール | 液体 | 不溶 | 27℃以下 | ---- | 1以下 | ---- | ----- | ---------- | -------- |
| 13 | テレピン油 | 液体 | 不溶 | 35 | 240 | 0.86 | -182 | 149 | 0.8~45 | -------- |
| 14 | スチレン | 液体 | 不溶 | 31 | 490 | 0.91 | -33 | 146 | 1.1~6.1 | -------- |
| 15 | アクリル酸 | 液体 | 可溶 | 50 | 438 | 1.05 | 13 | 141 | 3.0~100 | -------- |
| 16 | ジメチルホルムアミド | 液体 | 可溶 | 57.8 | 445 | 0.94 | -61 | 153 | 2.2~18.2 | -------- |
| 17 | 氷さく酸 | 液体 | 可溶 | 39 | 427 | 1.05 | 17 | 118 | 4.0~19.9 | -------- |
| 18 | セルゾロブ | 液体 | 可溶 | 40 | 238 | 0.931 | 22 | 135 | 1.8~14 | -------- |
| NO | 品名 | 状態 | 水溶性 | 引火点℃ | 発火点℃ | 比重 | 融点℃ | 沸点℃ | 爆発範囲% | 蒸気比重 |
| -- | 第3石油類 ▲ページUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | クレオソート油 | 液体 | 不溶 | 74 | 336 | 1.0以上 | ---- | 200~400 | ---------- | -------- |
| 2 | クレゾール | 液体 | 不溶 | 81 | 559 | 1.0 | 10.9~35.5 | 191~203 | 1.06~60 | -------- |
| 3 | トルイジン | 液体 | 難溶 | 85 | 480 | 1.046 | -24 | 199 | 2.0~40 | -------- |
| 4 | 重油 | 液体 | 不溶 | 70~150 | 250~380 | 0.90~1.0 | ---- | 300以上 | ---------- | -------- |
| 5 | ニトロベンゼン | 液体 | 不溶 | 88 | 482 | 1.2 | 5 | 211 | 1.8~60 | -------- |
| 6 | アニリン | 液体 | 難溶 | 70 | 615 | 1.02 | -6 | 184.6 | 1.3~22 | -------- |
| 7 | グリセリン | 液体 | 可溶 | 160 | 370 | 1.3 | 19 | 290 | 2.4~32 | -------- |
| 8 | エチレングリコール | 液体 | 可溶 | 111 | 398 | 1.1 | -12.6 | 197.6 | 3.2~12 | -------- |
| 9 | ジメチル硫酸 | 液体 | 難溶 | 83.3 | 188 | 1.332 | -31.8 | 188.8 | ---------- | -------- |
| 10 | トリレンジイソシアネート | 液体 | 可溶 | 135 | 148 | 1.22 | 19.5~21.5 | 251 | 0.9~9.5 | -------- |
| NO | 品名 | 状態 | 水溶性 | 引火点℃ | 発火点℃ | 比重 | 融点℃ | 沸点℃ | 爆発範囲% | 蒸気比重 |
| -- | 第4石油類 ▲ページUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | タービン油 | 液体 | 不溶 | 230 | ---- | 0.88 | ----- | ----- | ---------- | -------- |
| 2 | フタル酸ジオプチル | 液体 | 不溶 | 210 | ---- | 0.986 | -45 | 231 | ---------- | -------- |
| 3 | フタル酸ジプチル | 液体 | 不溶 | 170~175 | ---- | 1.04 | ----- | 339 | ---------- | -------- |
| 4 | パーム油 | 液体 | 不溶 | 321 | ---- | 0.92 | ----- | ----- | ---------- | -------- |
| 5 | やし油 | 液体 | 不溶 | 216 | 320 | 0.91 | ----- | ----- | ---------- | -------- |
| 6 | キリ油 | 液体 | 不溶 | 289 | 456 | 0.94 | -17~21 | ----- | ---------- | -------- |
| 7 | 亜麻仁油 | 液体 | 不溶 | 222 | 343 | 0.92 | ----- | ----- | ---------- | -------- |
| 8 | いわし油 | 液体 | 不溶 | 220 | 420 | 0.93 | ----- | ----- | ---------- | -------- |
| 9 | えの油 | 液体 | 不溶 | 272 | 400 | 0.93 | ----- | ----- | ---------- | -------- |
| 10 | とうもろこし油 | 液体 | 可溶 | 23.4 | 39.3 | 0.916~0.92 | -18~-10 | ----- | ---------- | -------- |
| 11 | 大豆油 | 液体 | 不溶 | 282 | 444 | 0.92 | ----- | ----- | ---------- | -------- |
| 12 | からし油 | 液体 | 不溶 | 296 | ---- | 0.913~ | ----- | ----- | ---------- | -------- |
| 13 | 綿実油 | 液体 | 不溶 | 252 | 343 | 0.916~0.918 | ----- | ----- | ---------- | -------- |
| 14 | ひまし油 | 液体 | 不溶 | 230 | 449 | 0.96 | ---- | ----- | ---------- | -------- |
| 15 | オリーブ油 | 液体 | 不溶 | 225 | 343 | 0.91 | 20 | 300 | ---------- | -------- |
*危険物資格は比較的簡単な試験で取得できます。
Comments must be approved before being published.